| 000 | 00905caa a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411074605.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200404s2003 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000192541 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aRojas, Marisa | |
| 245 | 1 | 0 | _aEn la democracia los niños ¿primero? |
| 520 | _aEsta nota recorre la situación de la infancia en la Argentina durante los últimos 20 años. Se intenta dar cuenta de los más significativos avances, retrocesos y/o deudas pedientes en materia de lagislación, educación y salud. | ||
| 650 | 4 |
_aNiños _99189 |
|
| 650 | 4 |
_aInfancia _98559 |
|
| 650 | 4 |
_aDemocracia _97315 |
|
| 650 | 4 |
_aAdolescentes _96473 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 651 | 4 |
_aArgentina _95590 |
|
| 773 | 0 |
_tCiencias sociales _gNo. 54 (dic. 2003), p. 8-19 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c222788 _d222788 |
||