| 000 | 01126caa a22002655a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220403033001.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200410s1981 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000193116 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aDoublier, Alejandro | |
| 245 | 1 | 3 | _aEl análisis por brechas aplicado al currículum y su relación con la deserción escolar |
| 500 | _aFigura Doublier, Alejandro S. | ||
| 520 | _aLa aplicación del análisis por brechas al fenómeno desertivo, actuó a modo de ejemplo; esto quiere decir que el modelo tiene otras posibilidades de efectivización. | ||
| 650 | 4 |
_aCurrículo _97286 |
|
| 650 | 4 |
_aAbandono escolar _910454 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 710 | 1 |
_aArgentina _bMinisterio de Cultura y Educación |
|
| 710 | 1 |
_aOrganizacióin de los Estados Americanos OEA _bProyecto Multinacional para el Mejoramiento de la Administración de la Enseñanza Primaria en América Latina |
|
| 773 | 0 |
_tDeserción escolar _gAño 2 no. 6 (dic. 1981), p. 7-12 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c223225 _d223225 |
||