| 000 | 01154caa a22002655a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240403134840.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200501s1943 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000193207 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aHerran, Joaquín Enrique | |
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio comparativo de la infección tuberculosa en niños de distintos barrios de la capital. |
| 520 | _aSe ha efectuado un estudio comparativo de la infección tuberculosa en alumnos de los nueve Escuelas al Aire Libre del Consejo Nacional de Educación de la Capital Federal. El índice tuberculínico de conjunto fue de 29,52 por ciento en los 2304 escolares con edad media de 8, 559 años | ||
| 650 | 4 |
_aAlumnos _96524 |
|
| 650 | 4 | _aTuberculosis | |
| 650 | 4 |
_aAnálisis comparativo _96547 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 651 | 4 |
_aBuenos Aires _95310 |
|
| 710 | 1 |
_aArgentina _bConsejo Nacional de Educación _bInspección Médica Escolar |
|
| 773 | 0 |
_tRevista de higiene y medicina escolares _gAño 1, no. 3 (ene.-abr. 1943), p. 34-50 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c223283 _d223283 |
||