| 000 | 00881caa a22002895a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240404154905.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200411s2003 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000193267 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 080 | _a37.014.543 | ||
| 245 | 0 | 2 | _aA quienes hace responsables la ley en caso de accidentes escolares. |
| 650 | 4 | _aResponsabilidad civil. | |
| 650 | 4 | _aSeguro de accidentes. | |
| 650 | 4 | _aResponsabilidad de la escuela. | |
| 650 | 4 |
_aEscuelas privadas _97854 |
|
| 650 | 4 | _aPrevención de accidentes. | |
| 650 | 4 |
_aEstadísticas sociales _97889 |
|
| 650 | 4 |
_aLegislación _98724 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 650 | 4 | _aSeguridad en el trabajo | |
| 651 | 4 |
_aArgentina _95590 |
|
| 773 | 0 |
_tClarín _g16 mar. 2003, p. 4-5 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c223311 _d223311 |
||