| 000 | 00939caa a22002775a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411074851.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200503s2005 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000193652 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aAdam, Waldemar | |
| 245 | 1 | 0 | _aInvestigación química en la Argentina. |
| 520 | _aMás que una discusión de la historia y los datos estadísticos, se presentan en esta sección las fortalezas y debilidades percibidas en universidades e institutos de investigación visitados | ||
| 650 | 4 |
_aCiencia _96975 |
|
| 650 | 4 |
_aQuímica _99748 |
|
| 651 | 4 |
_aArgentina _95590 |
|
| 650 | 4 |
_aUniversidades _910809 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 700 | 1 | _aBarbara, Paul | |
| 700 | 1 | _aKaifer, Angel | |
| 700 | 1 | _aSteele, William | |
| 773 | 0 |
_tCiencia hoy _gVol. 15, no. 85 (feb.-mar. 2005), p. 8-16 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c223445 _d223445 |
||