| 000 | 01149caa a22002895a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20221223012221.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200503s2005 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000193653 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aAlbornoz, Mario | |
| 245 | 1 | 0 | _aProducción científica argentina en química. |
| 520 | _aEl análisis de la producción científica argentina en química que resume esta nota se realizó utilizando como fuente la versión CD-ROM del Science Citation Index de la institución mencionada, que registra la publicado en aproximadamente 3600 revistas científicas seleccionadas por su calidad editorial y su difusión internacional | ||
| 651 | 4 |
_aArgentina _95590 |
|
| 650 | 4 |
_aQuímica _99748 |
|
| 650 | 4 |
_aEstadísticas económicas _97887 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 700 | 1 | _aDe Filippo, Daniela | |
| 700 | 1 | _aEzeiza Pohl, Carlos | |
| 700 | 1 | _aPauloni, Leandro | |
| 700 | 1 | _aArber, Gustavo | |
| 700 | 1 | _aBarrere, Rodolfo | |
| 773 | 0 |
_tCiencia hoy _gVol. 15, no. 85 (feb.-mar. 2005), p. 17-26 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c223446 _d223446 |
||