| 000 | 00918caa a22002415a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411074901.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200504s2000 ag |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000193846 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aTespesrini de Patricelli, Evangelina | |
| 245 | 1 | 0 | _aArgentina, un país cargado de cifras. |
| 520 | _aLos datos que a diario publican y difunden los medios masivos de comunicación sobre la realidad nacional bien pueden servir para tyrabajar significativamente los contenidos curriculares en el aula | ||
| 650 | 4 |
_aEnseñanza de la matemática _97755 |
|
| 650 | 4 |
_aDidáctica _97449 |
|
| 650 | 4 |
_aMedios de comunicación _98993 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación General Básica _97604 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 773 | 0 |
_tAula hoy _gAño 6, no. 19 (mayo-jun. 2000), p. 58-61 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c223484 _d223484 |
||