| 000 | 01289caa a22002775a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411074906.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200504s2000 ag |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000193910 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aDelgado, Cristián J. | |
| 245 | 1 | 3 | _aLa influencia de preconcepciones y herencia en el aprendizaje. |
| 520 | _aLos alumnos suelen traer incorporados representaciones cognitivas personales y científicamnente incorrectas, producto de aprendizajes previos, que constituyen para el docente un desafío, dado que pueden dificultar la enseñanza y el aprendizaje. Un estudio exploratorio en carreras del nivel superior se focalizó en dos de estas preconcepciones, de índole biológica: la herencia a través de la sangre y la herencia mezclada, escogidas por su importancia histórica | ||
| 650 | 4 |
_aEducación superior _97642 |
|
| 650 | 4 |
_aProceso de aprendizaje _99581 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 700 | 1 | _aBarocco, Melina L. | |
| 700 | 1 | _aCimarelli, Luciana R. | |
| 700 | 1 | _aFerraro, Carolina I. | |
| 700 | 1 | _aRodríguez, María Sol | |
| 700 | 1 | _aScaglia, Romina | |
| 773 | 0 |
_tAula hoy _gAño 6, no. 20 (jul.-ago. 2000), p. 56-61 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c223508 _d223508 |
||