| 000 | 01126caa a22002415a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411074914.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200505s1999 ag |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000194050 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aPisani, Fernando | |
| 245 | 1 | 4 | _aUna nueva prespectiva de la información. |
| 520 | _aA pesar de la insistencia generalizada en atribuir a la informática el mal de la falta de lectura, las computadoras, el correo electrónico o las páginas de web permiten pensar en nuevas formas de acercamiento a la lectura y un mejor aprovechamiento de la información que por estas redes circula. Un caso testigo es la implementación de la Red Teleinformática entre todas las escuelas de enseñanza media y técnica a desarrollarse en la provincia de Santa Fe | ||
| 650 | 4 |
_aInternet _98634 |
|
| 650 | 4 |
_aTecnología _911212 |
|
| 650 | 4 |
_aComunicación _97058 |
|
| 650 | 4 |
_aInformación _98563 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 773 | 0 |
_tAula hoy _gAño 5, no. 15 (abr.-mayo 1999), p. 46-51 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c223541 _d223541 |
||