| 000 | 00913caa a22003135a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411102420.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200507s1999 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000194402 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 080 | _a339.12 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aProblemas de conducta y dificultades de apendizaje entre niños pobres de Buenos Aires |
| 610 | 1 | 4 | _aBuenos Aires |
| 650 | 4 |
_aProblemas educativos _99574 |
|
| 650 | 4 |
_aConducta infantil _97091 |
|
| 650 | 4 |
_aNiños _99189 |
|
| 650 | 4 |
_aPobreza _99461 |
|
| 650 | 4 |
_aFracaso escolar _98120 |
|
| 650 | 4 | _aDificultades en el aprendizaje | |
| 650 | 4 |
_aEstadísticas sociales _97889 |
|
| 650 | 4 | _aFamilia | |
| 650 | 4 | _aViolencia | |
| 650 | 4 | _aDelitos | |
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 773 | 0 |
_tSociedad _gno. 14 (1999), p. 79-101 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c223691 _d223691 |
||