| 000 | 01110caa a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220426064537.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200508s2005 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000194472 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aAndrade, Juan | |
| 245 | 1 | 0 | _aCuando en la villa subieron el volumen. |
| 520 | _aEn paralelo a la debacle de 2001, la cumbia villera se consolidó como un género de alcance masivo. Musicalmente precarias y con letras que retratan con orgullo biografías marginales, las canciones villeras les otorgaron a los excluidos su ciudadanía mediática y revelaron un mundo, que muchos prefieren silenciar, donde el delito y las drogas son el pan de cada día. | ||
| 650 | 4 |
_aCultura _97271 |
|
| 650 | 4 |
_aPobreza _99461 |
|
| 650 | 4 |
_aMúsica _99137 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 710 | 1 |
_aArgentina _bMinisterio de Educación, Ciencia y Tecnología |
|
| 773 | 0 |
_tEl Monitor de la Educación Común _gAño 5 no. 3 (mayo 2005), p. 10-11, p. 38 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c223726 _d223726 |
||