| 000 | 00842caa a22002415a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411075139.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200606s2006 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000195156 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aSeijas, Silvina | |
| 245 | 1 | 0 | _aPrograma Todos a Estudiar. Encuentros en Córdoba. |
| 520 | _aTodos a Estudiar trabaja para sumar a las aulas a jóvenes de 11 a 18 años que están fuera de la escuela. | ||
| 650 | 4 |
_aAbandono escolar _910454 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 653 | 4 | _aPROGRAMAS DE RECUPERACION | |
| 710 | 1 |
_aArgentina _bMinisterio de Educación, Ciencia y Tecnología |
|
| 773 | 0 |
_tEl monitor de la educación _gAño 5, no. 7 (mayo-jun. 2006), p. 42-44 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c224138 _d224138 |
||