| 000 | 00904caa a22002415a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220426064540.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200608s2006 ag |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000195274 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aLangier, Marta | |
| 245 | 1 | 0 | _aRiesgos de accidentes en contextos adversos. |
| 520 | _aLos contextos de pobreza, las desventajas socioculturales y económicas puden afectar la salud física y psíquica y dar lugar a frecuentes accidentes que ponen en riesgo la vida de las personas, especialmente de los niños muy pequeños. | ||
| 650 | 4 |
_aSalud mental _99947 |
|
| 650 | 4 |
_aPobreza _99461 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 653 | 4 | _aSALUD FISICA | |
| 700 | 1 | _aHerrera, María José | |
| 773 | 0 |
_tNovedades educativas _gAño 18 no. 187 (jul. 2006), p. 45-49 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c224204 _d224204 |
||