| 000 | 00838caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200702s2006 ag |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000195899 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aOsorio, Fernando | |
| 245 | 1 | 0 | _aIndicadores y observables de consumo |
| 520 | _aResulta dificil establecer la diferencia entre el comportamiento normal de los jóvenes y el causado por las drogas. Los prejuicios pueden llevar a los adultos a realizar evaluaciones equivocadas. | ||
| 650 | 4 |
_aDrogadependencia _97529 |
|
| 650 | 4 | _aCambio de conducta | |
| 653 | 4 | _aINVESTIGACION SOBRE LA CONDUCTA | |
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 773 | 0 |
_tEnsayos y experiencias _gno. 64 (ago. 2006), p. 88-90 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c224372 _d224372 |
||
| 005 | 20240411075238.0 | ||