| 000 | 00951caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411075259.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200704s2006 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000196135 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aOcampo, Ester | |
| 245 | 1 | 0 | _aTecnología educativa en la evaluación formativa de alumnos ingresantes. |
| 520 | _aLas experiencias sobre retroproyector, ralizadas con alumnos ingresantes a la Universidad muestran la necesidad de programar actividades que incentiven la observación científica, que va más allá de la utilización del sentido de la vista. | ||
| 650 | 4 |
_aTecnología educativa _911215 |
|
| 650 | 4 |
_aEvaluación de los aprendizajes _97955 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 700 | 1 | _aMarino, Luis | |
| 773 | 0 |
_tAlternativas. Serie: Espacio pedagógico _gAño 11 no. 43 (mayo 2006), p. 67-70 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c224439 _d224439 |
||