| 000 | 01123caa a22002775a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411075300.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200704s2006 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000196137 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aLoureiro, Silvia | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis curricular y avance estudiantil en facultad de ingeniería |
| 520 | _aEn el presente trabajo se analizan los datos obtenidos sobre el avance estudiantil de las generaciones 97 y 98 luego de cinco años de su ingreso a Facultad de Ingeniería, tiempo estipulado por el Plan de Estudios vigente para el egreso de las carreras, analizándose algunos indicadores de avance. | ||
| 650 | 4 |
_aPlanes de estudios _910811 |
|
| 650 | 4 |
_aRendimiento del alumno _99873 |
|
| 650 | 4 |
_aIngeniería _98569 |
|
| 650 | 4 |
_aCarreras _96903 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 700 | 1 | _aOtegui, Ximena | |
| 700 | 1 | _aMas, Marcelo | |
| 700 | 1 | _aCrisci, Carolina | |
| 773 | 0 |
_tAlternativas. Serie: Espacio pedagógico _gAño 11 no. 43 (mayo 2006), p. 79-86 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c224441 _d224441 |
||