| 000 | 01058caa a22002775a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411092140.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200704s2006 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000196138 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aMiguez, Marina | |
| 245 | 1 | 0 | _aPruebo diagnóstica al ingreso 2004 en Facultad de Inegniería |
| 520 | _aEn este trabajo se pretende a-Dar a conocer los resultados de la prueba diagnóstica aplicada b-Caracterizar la población de ingreso 2004 c-Realizar una primera aproximación a la valoración de la formación académica de la población 2004. | ||
| 650 | 4 |
_aIngeniería _98569 |
|
| 650 | 4 |
_aCarreras _96903 |
|
| 650 | 4 |
_aRendimiento del alumno _99873 |
|
| 650 | 4 | _aPruebas de diagnóstico | |
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 700 | 1 | _aLoureiro, Silvia | |
| 700 | 1 | _aOtegui, Ximena | |
| 700 | 1 | _aCrisci, Carolina | |
| 773 | 0 |
_tAlternativas. Serie: esp. pedagógico _gAño 11 no. 43 (mayo 2006), p. 87-92 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c224442 _d224442 |
||