| 000 | 00955caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200704s2006 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000196148 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aCortinez, Virgilio | |
| 245 | 1 | 0 | _aSimilitudes y diferencias entre técnicas instrumentales y analíticas que usan radiación electromagnética |
| 520 | _aSe tratan dos técnicas analíticas instrumentales basadas en la interacción entre materia-energía radiante y se presenta un modo de enseñanza y aprendizaje que facilita la percepción de esas analogías y diferencias. | ||
| 650 | 4 |
_aEnseñanza _97733 |
|
| 650 | 4 |
_aProceso de aprendizaje _99581 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 700 | 1 | _aSantágota, Juan P. | |
| 773 | 0 |
_tAlternativas. Serie: esp. pedagógico _gAño 11 no. 43 (mayo 2006), p. 155-160 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c224452 _d224452 |
||
| 005 | 20240411075302.0 | ||