| 000 | 00850caa a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220403041802.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200707s2007 ag |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000196414 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aGómez Villa, Manuel | |
| 245 | 1 | 0 | _aComunicación aumentativa a travez de CAR |
| 520 | _aC.A.R. es un espacio interactivo dinámico y en constante crecimiento, que constituye una importante fuente de recursos materiales. | ||
| 650 | 4 |
_aTecnología _911212 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 653 | 4 | _aRECURSOS | |
| 700 | 1 | _aIvars Ferrer, Emilio | |
| 700 | 1 | _aMéndez López, Domingo | |
| 700 | 1 | _aSoto Perez, Francisco Javier | |
| 773 | 0 |
_tNovedades educativas _gAño 18 no. 198 (jun. 2007), p. 70-73 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c224611 _d224611 |
||