| 000 | 00896caa a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240410144208.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200707s2001 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000196451 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aBertelle, A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aCaracterísticas de las explicaciones dadas por docentes de EGB a algunos fenómenos cotidianos |
| 520 | _aLas clases de ciencias no deberían conllevar un mero aprendizaje de hechos, datos o información, es fundamental apuntar a la comprensión de conceptos. | ||
| 650 | 4 |
_aQuímica _99748 |
|
| 650 | 4 |
_aDidáctica _97449 |
|
| 650 | 4 |
_aPráctica docente _99532 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 700 | 1 | _aIturralde, C. | |
| 700 | 1 | _aRocha, A. | |
| 773 | 0 |
_tEducación en la química _gVol. 7 no. 2 (ago. 2001), p. 3-10 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c224622 _d224622 |
||