| 000 | 01002caa a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411075358.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200708s2007 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000196550 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aCamargo, Eder Pires de | |
| 245 | 1 | 0 | _aConcepciones alternativas sobre reposo y movimiento, modelos históricos y deficiencia visual |
| 520 | _aEl enfoque actual sobre las concepciones alternativas de los estudiantes muestra la superación del paradigma tradicional de la enseñanza, que despreciaba tales concepciones clasificándolas como erróneas. | ||
| 650 | 4 |
_aFísica _98072 |
|
| 650 | 4 |
_aFormación de conceptos _98098 |
|
| 650 | 4 | _aDiscapacidad visual | |
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 700 | 1 | _aScalvi, Luis Vicente de Andrade | |
| 700 | 1 | _aBraga, Tania Moron Saes | |
| 773 | 0 |
_tEnseñanza de las ciencias _gVol. 25 no. 2 (jun. 2007), p. 171-182 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c224668 _d224668 |
||