| 000 | 00991caa a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411075358.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200708s2007 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000196551 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aMazzitelli, Claudia Alejandra | |
| 245 | 1 | 0 | _aEstrategias de monitoreo de la comprensión para la detección de contradicciones en textos de ciencias |
| 520 | _aEn este trabajo estudiamos cómo tres grupos de alumnos ponen en marcha mecanismos de evaluación y regulación de la comprensión al leer textos de física que presentan algunas dificultades | ||
| 650 | 4 | _aContenido de los libros de texto | |
| 650 | 4 |
_aFísica _98072 |
|
| 650 | 4 |
_aComprensión _97054 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 700 | 1 | _aMaturano, Carla Inés | |
| 700 | 1 | _aMacías, Ascensión | |
| 773 | 0 |
_tEnseñanza de las ciencias _gVol. 25 no. 2 (jun. 2007), p. 217-228 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c224669 _d224669 |
||