| 000 | 00681caa a22002415a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411075443.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200710s2007 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000196895 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aDawidowski, Laura | |
| 245 | 1 | 0 | _aGases de efecto invernadero |
| 520 | _aEmisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| 650 | 4 |
_aRecursos naturales _99791 |
|
| 650 | 4 |
_aEcología _97535 |
|
| 650 | 4 |
_aMeteorología _99017 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 700 | 1 | _aGómez, Darío | |
| 773 | 0 |
_tEncrucijadas _gno. 41 (jul. 2007), p. 41-43 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c224816 _d224816 |
||