| 000 | 00827caa a22002175a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411075459.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200711s2007 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000196962 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aHerrera, Lucia | |
| 245 | 1 | 0 | _aDesarrollos tecnológicos para la integración de personas discapacitadas |
| 520 | _aSon incontables y muy diversos los proyectos e investigaciones que se llevan adelante en las Facultades Regionales y Unidades Académicas de la Universidad Tecnológica Nacional | ||
| 650 | 4 |
_aTecnología _911212 |
|
| 650 | 4 |
_aPersonas con discapacidad _99409 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 773 | 0 |
_tTecnológica Universidad y Empresa _gno. 26 (ago. 2007), p. 33-39 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c224875 _d224875 |
||