| 000 | 00754caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240408143900.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200711s2007 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000196994 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aVes Losado, Alfredo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aControl ciudadano : _bla fiscalización del Estado. |
| 520 | _aLa Argentina es uno de los países que destina menor presupuesto a sus organismos de control. | ||
| 650 | 4 | _aEducación política | |
| 650 | 4 | _aControl administrativo | |
| 650 | 4 |
_aAdministración pública _96467 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 773 | 0 |
_tTercer Sector _gAño XIII no. 63 (oct. 2007), p. 7-17 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c224901 _d224901 |
||