| 000 | 00787caa a22002175a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20230830071852.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200804s2008 ag |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000197544 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aUrresti, Marcelo | |
| 245 | 1 | 0 | _aArticulación de factores para acciones integrales |
| 520 | _aEl contexto, la situación de los docentes, las representaciones generalizadas que circulan respecto de los alumnos, las culturas juveniles, etc. | ||
| 650 | 4 |
_aEducación secundaria _97637 |
|
| 650 | 4 |
_aCondiciones de trabajo del docente _97079 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 773 | 0 |
_tNovedades educativas _gAño 20 no. 208 (abr. 2008), p. 8-10 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c225123 _d225123 |
||