| 000 | 00822caa a22002175a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240405094734.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 008 | 200806s1887 ag ||||||||||f||||||spa|d | ||
| 035 | _a000197845 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 245 | 0 | 0 | _aFlores y Belgrano. |
| 500 | _aIncorporación de los partidos a la Capital Federal. | ||
| 650 | 4 | _aDistritos escolares | |
| 773 | 0 |
_010421 _932294 _aConsejo Nacional de Educación (Argentina). _dBuenos Aires : Consejo Nacional de Educación, 1887 _o00006805 _tEducación Común en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales. _g1887, p. CCCXXIII-CCCXXVI |
|
| 856 | 4 | _uhttp://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1887.pdf#page=332 | |
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c225254 _d225254 |
||