| 000 | 01263caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220402223511.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 008 | 200809m18941895ag ||||||||||f||||||spa|d | ||
| 035 | _a000198098 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEstadística escolar de la Nación. |
| 500 | _aIncluye tablas con estadísticas de escuelas, alumnos, asistencia y preceptores comparativas desde los años 1883-1884 hasta 1895. | ||
| 500 | _aVer también de la primera parte, el capítulo V. Estadística comparada pág. 37-41, que incluye tablas comparativas con otros países; y la segunda parte, el capítulo I. Estadística escolar de la capital dela república pág. 51-57 con tablas estadísticas de matrícula por grado y docentes de los años 1886 a 1895. | ||
| 650 | 4 |
_aEstadísticas educativas _97888 |
|
| 773 | 0 |
_010421 _932167 _aConsejo Nacional de Educación (Argentina). _dBuenos Aires : Consejo Nacional de Educación, 1894-1895 _o19000568 _tEducación Común en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales. _g1894-95, p. 1-12 |
|
| 856 | 4 | _uhttp://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1894-1.pdf#page=12 | |
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c225371 _d225371 |
||