| 000 | 01006caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220402223513.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 008 | 200808s1898 ag ||||||||||f||||||spa|d | ||
| 035 | _a000198162 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEstadística escolar de la Nación. |
| 500 | _aVer también el Anexo B. Estadística (informe de la oficina respectiva) págs. 139-142 del mismo tomo. | ||
| 500 | _aIncluye tablas estadísticas con datos de escuelas, matricula, asistencia y docentes por provincia. | ||
| 650 | 4 |
_aEstadísticas educativas _97888 |
|
| 773 | 0 |
_010421 _932288 _aConsejo Nacional de Educación (Argentina). _dBuenos Aires : Consejo Nacional de Educación, 1898. _o00083379 _tEducación Común en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales. _g1898, p. 14-20 |
|
| 856 | 4 | _uhttp://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1898.pdf#page=15 | |
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c225433 _d225433 |
||