| 000 | 00978caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220402223514.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 008 | 200808s1899 ag ||||||||||f||||||spa|d | ||
| 035 | _a000198176 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEstadística de la Nación. |
| 500 | _aIncluye tablas con datos de escuelas, docentes, matrícula y asistencias por provincias. | ||
| 500 | _aVer el Anexo B. Estadística : informe de la oficina respectiva págs. 139-142 del mismo tomo. | ||
| 650 | 4 |
_aEstadísticas educativas _97888 |
|
| 773 | 0 |
_010421 _932278 _aConsejo Nacional de Educación (Argentina). _dBuenos Aires : Consejo Nacional de Educación, 1899. _o00083458 _tEducación Común en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales. _g1899, p. 28-36 |
|
| 856 | 4 | _uhttp://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1899.pdf#page=30 | |
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c225447 _d225447 |
||