| 000 | 00731caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411102422.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200811s2008 ag |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000198474 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 110 | 1 |
_aArgentina _bMinisterio de Educación. |
|
| 245 | 1 | 3 | _aLa violencia solo deja víctimas. |
| 520 | _aNota de la comunidad educativa de la EEM no. 1 de Villa Gessel | ||
| 650 | 4 | _aProblemas disciplinarios | |
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 653 | 4 | _aPROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO | |
| 773 | 0 |
_tEl monitor de la educación _g5º época no. 17 (jul.-ago. 2008), p. 55 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c225501 _d225501 |
||