| 000 | 00858caa a22002415a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411075639.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200903s2008 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000198632 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aSchuliaquer, Ivan | |
| 245 | 1 | 0 | _aMiradas de adolescentes. |
| 520 | _aDiálogo virtual entre alumnos de diferentes regiones del país para conocer que cosas aprenden. su evaluación del nivel de enseñanza, lo interesante que les resulta el secundario. | ||
| 650 | 4 |
_aEducación secundaria _97637 |
|
| 650 | 4 |
_aAdolescentes _96473 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 710 | 1 |
_aArgentina. _bMinisterio de Educación |
|
| 773 | 0 |
_tEl monitor de la educación _g5º Epoca no. 19 (dic. 2008), p. 34-37 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c225538 _d225538 |
||