| 000 | 01031caa a22002415a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220402234142.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 008 | 200908m19131914ag ||||||||||f||||||spa|d | ||
| 035 | _a000199193 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 245 | 0 | 0 | _aGastos y recursos. |
| 500 | _aContiene: tablas con partidas votadas en el presupuesto, balances, ingresos, egresos y gastos en materiales escolares, mobiliario, refacciones y cargas. | ||
| 610 | 2 | 4 | _aConsejo Nacional de Educación (Argentina) |
| 650 | 4 |
_aPresupuesto de la educación _99551 |
|
| 650 | 4 |
_aGasto educativo _98149 |
|
| 773 | 0 |
_010421 _932120 _aConsejo Nacional de Educación (Argentina). _dBuenos Aires : Consejo Nacional de Educación, 1881-1948. _o00006810 _tEducación Común en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales. _g1913-1914, p. 7-49 |
|
| 856 | 4 | _uhttp://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1913.pdf#page=4 | |
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c225782 _d225782 |
||