| 000 | 01008caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240408140456.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201011s2009 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000200245 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aSanz, Gerardo | |
| 245 | 1 | 0 | _aSuertes, una exposición sobre la presencia de la estadística y del azar |
| 520 | _aSe describe la exposición Suertes, destinada a ofrecer información y plantear propuestas para la reflexión conjugando la historia, la probabilidad y la estadística, con el objetivo de permitir a cualquier persona comprender qué es y qué significa la estadística como rama científica y reflexionar sobre cómo está presente y comó nos ayuda en nuestra vida cotidiana. | ||
| 650 | 4 |
_aEstadística _97883 |
|
| 650 | 4 | _aProbabilidad | |
| 650 | 4 |
_aExposiciones _97989 |
|
| 700 | 1 | _aCorbalán, Fernando | |
| 773 | 0 |
_tUno _gAño 13 no. 52 (2009), p. 45-50 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c225857 _d225857 |
||