| 000 | 01137caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240410151210.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201011s2009 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000200279 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aBohigas, Xavier | |
| 245 | 1 | 0 | _aObservación de la ley de Lenz con un imán y un tubo metálico |
| 520 | _aSe presenta un experimento que pone de manifiesto la ley de Faraday-Lenz. El experimento consiste en dejar caer un imán por el interior de un tubo metálico. Se observa que el imán cae con una velocidad constante, relativamente pequeña. Esta experiencia es fácil de realizar y ayuda a los estudiantes a entender la ley de Faraday-Lenz. Además, mostramos algunos datos experimentales que permiten comprender mejor el fenómeno que se presenta. | ||
| 650 | 4 |
_aEducación secundaria _97637 |
|
| 650 | 4 |
_aFísica _98072 |
|
| 650 | 4 | _aExperimentos de laboratorio | |
| 650 | 4 |
_aLeyes _98774 |
|
| 773 | 0 |
_tAlambique _gAño 15 no. 60 (2009), p. 73-81 _09584 _924422 _dBarcelona : Graó, 2009 _oH 0011107 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c225886 _d225886 |
||