| 000 | 01187caa a22002415a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220402145908.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201011s2009 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000200280 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aFranco, A. Joaquín | |
| 245 | 1 | 0 | _aAprende física con Prison Break. |
| 520 | _aSe presenta un recurso didáctico innovador que utiliza las secuencias de las series de ficción de televisión como herramienta en la enseñanza y aprendizaje de la física, con los objetivos de motivar y mejorar la actitud de los estudiantes de secundaria hacia la asignatura de física y química, participar en las alfabetizaciones científica y televisiva de los adolescentes y conectar los dominios de conocimiento científico, cotidiano y escolar. | ||
| 650 | 4 |
_aEnseñanza de las ciencias naturales _97762 |
|
| 650 | 4 |
_aEstrategias didácticas _97914 |
|
| 650 | 4 |
_aFísica _98072 |
|
| 650 | 4 |
_aTelevisión _910844 |
|
| 650 | 4 |
_aMotivación del alumno _99104 |
|
| 773 | 0 |
_tAlambique _gAño 15 no. 60 (2009), p. 82-94 _09584 _924422 _dBarcelona : Graó, 2009 _oH 0011107 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c225887 _d225887 |
||