| 000 | 01226caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411105910.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201102s2009 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000200777 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aDe-la-Cuadra-Colmenares, Elena | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de la visibilidad de las series de televisión en la Web |
| 520 | _aSe analiza la organización y presentación de los espacios web que las principales cadenas de televisión nacional dedican a las series de televisión. Se centra en una doble perspectiva: por un lado reflejar las estructuras y contenidos de cada sitio web y, por otro, enunciar las opciones disponibles para el usuario. Para su realización se ha tomado como referencia la propuesta realizada por Codina, Aubia y Sánchez (2008) y se ha elaborado una plantilla de trabajo basada en el examen de aspectos cualitativos y cuantitativos. | ||
| 650 | 4 |
_aTelevisión _910844 |
|
| 650 | 4 | _aComunicación audiovisual | |
| 650 | 4 |
_aInternet _98634 |
|
| 700 | 1 | _aNuño-Moral, María-Victoria | |
| 773 | 0 |
_tEl profesional de la información _gVol. 19, no. 6 (2009), p. 658-666 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c225981 _d225981 |
||