| 000 | 01564caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220426064901.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201102s2010 sp |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000200872 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aYapu, Mario | |
| 245 | 1 | 3 | _aLa calidad y la evaluación a la luz de la nueva política educativa boliviana |
| 520 | _aLa calidad de la educación y la evaluación presentan una situación paradójica en Bolivia. Durante la reforma educativa de los años noventa no existió demasiada discusión sobre la calidad, que se aplicó en su versión técnica como recogida de información para las políticas educativas, y quizás por eso se asimiló a la evaluación y a la medición de indicadores de resultados escolares. Con el actual gobierno del Movimiento al Socialismo (mas), desde el año 2006, el concepto de calidad fue prácticamente descartado del léxico educativo y la evaluación no pudo tampoco avanzar. Sin embargo, en estos últimos años, con la introducción del concepto de "vivir bien" como base de las políticas sociales se abren nuevos desafíos para la educación boliviana. En ese contexto se discuten la calidad y la evaluación tratando de abrir nuevos horizontes. | ||
| 650 | 4 |
_aCalidad de la educación _96848 |
|
| 650 | 4 |
_aEvaluación de la educación _910746 |
|
| 650 | 4 |
_aPolítica educativa _99505 |
|
| 651 | 4 |
_aBolivia _95644 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista iberoamericana de educación _gno. 53 (2010), p. 43-64 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c226038 _d226038 |
||