| 000 | 01517caa a22002175a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240408150221.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201103s2010 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000201101 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aMoreira da Costa, Eliane | |
| 245 | 1 | 0 | _aEnseñar y aprender matemáticas con origami. |
| 520 | _aLas actividades desenvueltas en el estudio de fracciones a través del origami presentadas en este trabajo provienen de las actividades de investigación y de los proyectos de enseñanza realizados en la Universidad Federal Fuminense (Río de Janeiro, Brasil), por la profesora Eliane Moreira da Costa. Para la autora, las eventuales dificultades con fracciones pueden ser causadas por el uso prematuro de las representaciones simbólicas, y por el énfasis que se da a la memorización de los procedimientos algebraicos utilizados en las simplificaciones y operaciones. Los fundamentos teóricos destacados apuntan la necesidad de prestar una atención mayor al entendimiento de las primeras nociones de fracción, apoyándose en la visualización de los pliegues del papel observados durante la construcción de modelos origami, para que, de esta forma, el uso del lenguaje matemático tenga más significado para los alumnos. | ||
| 650 | 4 |
_aEnseñanza de la matemática _97755 |
|
| 650 | 4 | _aOrigami | |
| 650 | 4 |
_aAritmética _96634 |
|
| 773 | 0 |
_tUno _gAño 17 no. 53 (2010), p. 25-37 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c226131 _d226131 |
||