| 000 | 01287naa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240405120918.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201108s2010 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000201643 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aBarrón, María Concepción | |
| 245 | 1 | 0 | _aMatemáticas + fogones = ciencia. |
| 246 | 3 | _aMatemáticas más fogones es igual a cocina | |
| 520 | _aLa ciencia está presente en nuestra vida cotidiana y forma parte de nuestra cultura, por lo que la asimilación de sus contenidos resulta relevante para la vida y contribuye al desarrollo integral de nuestro alumnado y, con ello, favorece la adquisición de competencias básicas, tan necesarias hoy en día. Por eso, con esta unidad didáctica me propongo hacer llegar a la educación secundaria la conexión entre el conocimiento científico, el académico y el práctico, realizando actividades centradas en cuestiones cotidianas, orientando las diferentes materias hacia una aplicación práctica en la vida real del alumnado. | ||
| 650 | 4 |
_aEnseñanza de la química _97760 |
|
| 650 | 4 |
_aExperimentos científicos _97983 |
|
| 650 | 4 | _aCocina | |
| 773 | 0 |
_tAlambique _gAño 15 no. 65 (2010), p. 27-32 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c226387 _d226387 |
||