| 000 | 01816caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240408141227.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201111s2009 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000201911 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aFort González, Rafael | |
| 245 | 1 | 3 | _aLa piedra natural y su presencia en el patrimonio histórico. |
| 520 | _aLa piedra natural utilizada en el patrimonio histórico sufre un importante deterioro por la acción continua del medio ambiente; diversos agentes de alteración interactúan durante el proceso. Los daños sobre la piedra son cuantiosos por la pérdida del volumen y acabado original de la piedra, con disminución del pulido, variaciones cromáticas, etc., que puede llegar a la ruina total del edificio, perdiendo su valor patrimonial. La observación de la piedra y los daños que presenta en un edificio es una práctica didáctica que mejora la capacidad de observación y de diagnóstico de las posibles causas que los han generado. Estos deterioros de la piedra monumental presentan patologías similares a las que se pueden observar en afloramientos naturales por lo que la observación de la piedra en los monumentos cobra gran interés como herramienta docente. Además, los materiales utilizados en el patrimonio monumental de una ciudad o pueblo son reflejo de la geología de su entorno lo que enriquece aún más la actividad didáctica al conectar el estudio del material en el edificio con el entorno geológico | ||
| 650 | 4 |
_aGeología _98178 |
|
| 650 | 4 | _aRocas | |
| 650 | 4 | _aErosión | |
| 650 | 4 |
_aPatrimonio cultural _99358 |
|
| 773 | 0 |
_tEnseñanza de las ciencias de la tierra _gVol. 17 no. 1 (2009), p. 16-25 _010578 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c226476 _d226476 |
||