| 000 | 00832caa a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240313162613.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201203s2007 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000202380 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aMárquez, Conxita | |
| 245 | 1 | 4 | _aUna propuesta de análisis de las representaciones de los alumnos sobre el ciclo del agua |
| 500 | _aEjemplar dedicado a: Las aguas subterráneas | ||
| 650 | 4 |
_aAgua _96495 |
|
| 650 | 4 | _aAgua subterránea | |
| 650 | 4 |
_aEnseñanza de las ciencias naturales _97762 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación secundaria _97637 |
|
| 650 | 4 | _aExperiencias de aprendizaje | |
| 700 | 1 | _aBach, Joan | |
| 773 | 0 |
_tEnseñanza de las ciencias de la tierra _gVol. 15 no. 3 (2007), p. 280-286 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c226745 _d226745 |
||