| 000 | 00704caa a22002175a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240408135615.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201208s2012 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000202817 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aCortel, Adolf | |
| 245 | 1 | 0 | _aAcelerómetros en clase y en el laboratorio. |
| 500 | _aEjemplar dedicado a: Experiencias en mecánica | ||
| 650 | 4 |
_aEnseñanza de la física _97747 |
|
| 650 | 4 | _aExperimentos de laboratorio | |
| 650 | 4 |
_aEducación secundaria _97637 |
|
| 773 | 0 |
_tAlambique _gAño 18 no. 71 (2012), p. 42-47 _09584 _924434 _dBarcelona : Graó, 2012 _oH 0027407 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c227024 _d227024 |
||