| 000 | 00749caa a22002415a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240408140458.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201208s2011 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000202829 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aRibba, Darío | |
| 245 | 1 | 4 | _aLas relaciones entre espacio y tiempo en el trayecto escolar del nivel primario. |
| 650 | 4 | _aEspacio/tiempo | |
| 650 | 4 |
_aEnseñanza de las ciencias sociales _97763 |
|
| 650 | 4 |
_aInvestigación educativa _98651 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación primaria _97632 |
|
| 700 | 1 | _aSardoy, Sandra | |
| 700 | 1 | _aScodelari, Inés | |
| 773 | 0 |
_tCuadernos de Educación _gAño 9 no. 9 (2011), p. 133-140 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c227036 _d227036 |
||