| 000 | 00767caa a22002415a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240405120925.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201209s2012 ag |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000202910 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aBatanero, Carmen | |
| 245 | 1 | 0 |
_aValor de las paradojas en la enseñanza de las matemáticas : _bun ejemplo de probabilidad |
| 500 | _aEjemplar dedicado a: Construir conocimiento matemático | ||
| 650 | 4 |
_aEnseñanza de la matemática _97755 |
|
| 650 | 4 | _aProbabilidad | |
| 700 | 1 | _aContreras, José M. | |
| 700 | 1 | _aCañadas, Gustavo R. | |
| 700 | 1 | _aGea, M. Magdalena | |
| 773 | 0 |
_tNovedades educativas _gno. 261 (2012), p. 78-84 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c227101 _d227101 |
||