| 000 | 00686caa a22002175a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240404152040.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201209s2012 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000202942 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aCheca, Rodrigo | |
| 245 | 1 | 4 | _aLas políticas educativas de la música a examen. El caso de Andalucía |
| 500 | _aEjemplar dedicado a: Éxito y fracaso en la educación musical | ||
| 650 | 4 | _aConservatorios de música | |
| 650 | 4 |
_aEvaluación _97951 |
|
| 650 | 4 |
_aCalidad de la educación _96848 |
|
| 773 | 0 |
_tEufonía _gAño 17 no. 54 (2012), p. 25-35 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c227124 _d227124 |
||