| 000 | 00970caa a22002415a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220419072833.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201304s2011 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000203782 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aMarino, Julián | |
| 245 | 1 | 0 | _aControl ejecutivo y fluidez verbal en población infantil. Medidas cuantitativas, cualitativas y temporales. |
| 520 | _aPara evaluar la evocación de palabras asociadas bajo una consigna de prueba de fluidez verbal (PFV) se tienen en cuenta la cantidad de palabras producidas, las asociaciones categoriales y fonológicas entre ellas y el tiempo en que son evocadas. | ||
| 650 | 4 |
_aExpresión oral _97992 |
|
| 650 | 4 |
_aNiños _99189 |
|
| 650 | 4 |
_aInvestigación _98645 |
|
| 700 | 1 | _aAcosta Mesas, Alberto | |
| 700 | 1 | _aZorza, Juan Pablo | |
| 773 | 0 |
_tInterdisciplinaria _gVol. 28 no. 2 (2011), p. 245-260 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c227648 _d227648 |
||