| 000 | 00980caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240112152910.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201304s2010 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000203785 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aPalomar Lever, Joaquina | |
| 245 | 1 | 0 | _aDesarrollo de una escala de medición de la resiliencia con Mexicanos (RESI-M). |
| 520 | _aLas personas que viven situaciones muy adversas, pueden sufrir consecuencias muy serias en su desarrollo psicológico. Sin embargo, se ha podido constatar que algunos individuos logran no solo superar la adversidad, sino incluso salir fortalecidos de ella. A estas personas se las llama resilientes. | ||
| 650 | 4 | _aResiliencia. | |
| 650 | 4 |
_aInstrumentos de evaluación _910928 |
|
| 650 | 4 |
_aInvestigación _98645 |
|
| 700 | 1 | _aGómez Valdez, Norma E. | |
| 773 | 0 |
_tInterdisciplinaria _gVol. 27 no. 1 (2010), p. 7-22 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c227651 _d227651 |
||