| 000 | 00653caa a22002175a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240410140046.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201304s2010 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000203790 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aRodríguez Espínola, Solange | |
| 245 | 1 | 0 | _aRelación entre nivel socioeconómico, apoyo social percibido, género y depresión en niños. |
| 650 | 4 | _aDepresión | |
| 650 | 4 |
_aNiños _99189 |
|
| 650 | 4 |
_aPobreza _99461 |
|
| 650 | 4 | _aEstudios de género | |
| 773 | 0 |
_tInterdisciplinaria _gVol. 27 no. 2 (2010), p. 261-275 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c227656 _d227656 |
||