| 000 | 01239aaa a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240412141510.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201306s2012 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000203970 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aAranda, Antonio | |
| 245 | 1 | 0 | _aRepresentación del entorno mediante mapas por alumnos de infantil y primaria. |
| 520 | _aEsta investigación se centra en las etapas educativas de infantil y primaria. Con este trabajo se da a conocer cómo los alumnos representan su espacio geográfico más cercano y el recorrido entre dos puntos. Los resultados obtenidos serán de gran valor para los docentes en el diseño de las programaciones de aula. Sus estrategias educativas deberán tener en cuenta las capacidades de representación gráfica que sobre el entrono tienen los alumnos | ||
| 650 | 4 |
_aEnseñanza de la geografía _97748 |
|
| 650 | 4 |
_aMapas _98925 |
|
| 650 | 4 | _aPercepción del espacio | |
| 650 | 4 |
_aEducación inicial _97607 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación secundaria _97637 |
|
| 700 | 1 | _aAlba, Aurora Desirée | |
| 700 | 1 | _aPino, Mª José del | |
| 773 | 0 |
_tIber _gAño 18 no. 71 (2012), p. 100-108 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c227835 _d227835 |
||